多年匠心鑄造 實(shí)力品質(zhì)廠家 拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
河卵石、方解石、石英、玻璃、大理石、鵝卵石、膨潤(rùn)土、鐵礦石、青石、山石、石灰石、風(fēng)化砂、輝綠巖、花崗巖、玄武巖等物料的破碎制砂工作。
黃石制沙機(jī)通過(guò)輥輪進(jìn)行破碎作業(yè)。物料由進(jìn)料口進(jìn)入輥?zhàn)又g,通過(guò)擠壓作用破碎河卵石,兩輥輪之間有一定的間隙,兩輥輪間隙變大,物料出料粒度變大,在壓緊彈簧的作用下兩輥輪間隙變小,出料粒度變小。通過(guò)改變調(diào)整間隙,可以控制物料的出料粒度。
規(guī)格型號(hào) | 輥體直徑 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | |
2PGT400×250 | φ400 | ≤25 | 2-10 | |
2PGT400×400 | φ400 | ≤25 | 5-12 | |
2PGT610×400 | φ610 | ≤30 | 5-20 | |
2PGT750×500 | φ750 | ≤30 | 10-40 | |
2PGT800×600 | φ800 | ≤40 | 12-50 | |
2PGY800×800 | φ800 | ≤40 | 40-50 | |
2PGY800×1000 | φ800 | ≤40 | 50-80 | |
2PGY1000×800 | φ1000 | ≤40 | 50-80 | |
2PGY1000×1000 | φ1000 | ≤40 | 80-100 | |
2PGY1200×1000 | φ1200 | ≤60 | 100-120 | |
2PGY1200×1200 | φ1200 | ≤60 | 120-150 | |
2PGY1500×1000 | φ1500 | ≤80 | 150-200 | |
2PGY1500×1200 | φ1500 | ≤80 | 200-250 | |
2PGY1800×1000 | φ1800 | ≤100 | 250-300 | |
2PGY2000×1200 | φ2000 | ≤120 | 300-400 | |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體因條件而定。 |
如需了解設(shè)備的優(yōu)惠報(bào)價(jià)、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實(shí)地考察 免費(fèi)制定方案